Параметри на услугата (SLA)
Последна актуализация: 2026 г.
Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване от „НЕТ ПЛЮС ПЕТРИЧ“ ООД за 2026 г.
| Параметър | Измерване | Мерна единица | Стойност |
|---|---|---|---|
| Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection) | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките | дни | 2 дни |
| Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection) | Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% — среден брой на дните закъснение след договорената дата | % / дни | 98% |
| Процент повреди на линията за достъп (Fault rate per access line) | Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии | % | < 1% |
| Време за отстраняване на повреди (Fault repair time) | Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии | часове | 2 часа |
| Време за отстраняване на повреди (Fault repair time) | Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента | % | > 99% |
| Процент на жалбите относно коректност на сметките (Bill correctness complaints) | Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки | % | < 1% |
| Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | ms | < 1 ms |
| Колебание на закъснението (Delay variation / Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | ms | < 2 ms |
| Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | % | < 1% |
Изготвил: Кирил Илиев /Управител/